| 22.07.2020  A-tým | Ve středu 29.7. pohár | kameň |
| Sezóna: |
|---|
| Typ | Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Př. | 1 | SO 19.07. 17:30 | Újezd A | Křenovice | 86x | |
| S | 2 | NE 27.07. 16:00 | Újezd A | Velké Bílovice | 110x | |
| S | 3 | NE 17.08. 16:30 | Újezd A | Střelice | 81x | |
| S | 4 | SO 23.08. 10:15 | Znojmo | Újezd A | 91x | |
| 3xLuboš Adamec, | ||||||
| S | 2 | ST 27.08. 17:30 | Cézava B | Újezd A | 66x | |
| S | 5 | NE 31.08. 16:30 | Újezd A | Višňové | 66x | |
| 3xLuboš Adamec, 1xAdam Tálský, | ||||||
| S | 6 | NE 07.09. 16:00 | Zbýšov | Újezd A | 68x | |
| S | 7 | NE 14.09. 16:00 | Újezd A | Zbraslav | 67x | |
| 1xZdeněk Urbánek, 1xAdam Tálský, 1xPřema Polák, 1xLuboš Adamec, | ||||||
| S | 8 | NE 21.09. 15:30 | Újezd A | Rakšice | 61x | |
| S | 9 | SO 27.09. 14:00 | Slovan Brno | Újezd A | 57x | |
| S | 10 | NE 05.10. 15:00 | Újezd A | Chrlice | 65x | |
| S | 11 | NE 12.10. 15:00 | Želešice | Újezd A | 47x | |
| S | 12 | NE 19.10. 14:30 | Újezd A | Hrušovany nad Jev. | 57x | |
| S | 13 | SO 25.10. 14:30 | Horní Heršpice | Újezd A | 48x | |
| S | 1 | SO 01.11. 14:00 | Újezd A | Novosedly | 44x | |
| S | 16 | SO 21.03. 15:00 | Střelice | Újezd A | 0x | |
| S | 17 | NE 29.03. 15:00 | Újezd A | Znojmo | 0x | |
| S | 18 | SO 04.04. 13:15 | Višňové | Újezd A | 0x | |
| S | 19 | SO 11.04. 15:30 | Újezd A | Zbýšov | 0x | |
| S | 20 | NE 19.04. 16:00 | Zbraslav | Újezd A | 0x | |
| S | 21 | NE 26.04. 16:00 | Rakšice | Újezd A | 0x | |
| S | 22 | NE 03.05. 16:30 | Újezd A | Slovan Brno | 0x | |
| S | 23 | NE 10.05. 15:00 | Chrlice | Újezd A | 3x | |
| S | 24 | NE 17.05. 17:00 | Újezd A | Želešice | 2x | |
| S | 25 | NE 24.05. 17:00 | Hrušovany nad Jev. | Újezd A | 0x | |
| S | 26 | SO 30.05. 17:00 | Újezd A | Horní Heršpice | 0x | |
| S | 15 | SO 06.06. 17:00 | Újezd A | Cézava B | 0x | |
| S | 14 | SO 13.06. 17:00 | Novosedly | Újezd A | 0x | |
| P | Jméno | Zápasy | Minuty | Ž.K. | Č.K. | Góly | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZ | Dominik Dvořák | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | BR | Marcel Nováček | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3. | SZ | Jan Geschvantner | 5 | 450' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4. | SU | Luboš Adamec | 5 | 448' | 2 | 0 | 7 | - | - |
| 5. | SZ | Zdeněk Urbánek | 5 | 421' | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 6. | SO | Dušan Slabyhoudek | 5 | 416' | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 7. | SO | Jaroslav Kraus | 4 | 360' | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 8. | SO | Michal Tesařík | 4 | 360' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 9. | PU | Adam Tálský | 4 | 319' | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 10. | SZ | Lubomír Vykoukal | 5 | 301' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11. | SO | Michal Pohanka | 4 | 298' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12. | PO | Přema Polák | 5 | 266' | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 13. | PO | Pavel Staňa | 5 | 207' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14. | SZ | Dmytro Zaitsev | 3 | 171' | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 15. | SU | Filip Čáp | 3 | 152' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16. | PZ | František Pejř | 2 | 95' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17. | LO | Marek Tomašík | 1 | 56' | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Trenér: Vetr Jiří Telefon: Email: Vedoucí: Doležal Libor Telefon: 608 731 782 Email: libor.dolezal56@icloud.com |
| 16.05.2026 | |
| 17.05.2026 | 17:00 A-tým zápas |
| 18.05.2026 | |
| 19.05.2026 | |
| 20.05.2026 | |
| 21.05.2026 | |
| 22.05.2026 | |
| 23.05.2026 | |
| 24.05.2026 | 17:00 A-tým zápas |
| 25.05.2026 | |
| 26.05.2026 | |
| 27.05.2026 | |
| 28.05.2026 | |
| 29.05.2026 | |