22.07.2020  A-tým | Ve středu 29.7. pohár | kameň |
Sezóna: |
---|
Typ | Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | NE 11.08. 07:30 | Újezd A | Přímětice | 128x | |
S | 3 | NE 18.08. 17:00 | Chrlice | Újezd A | 119x | |
S | 4 | NE 25.08. 17:00 | Újezd A | Rakšice | 87x | |
S | 5 | SO 31.08. 13:15 | Oslavany | Újezd A | 80x | |
S | 6 | NE 08.09. 16:30 | Újezd A | ČAFC Židenice | 90x | |
S | 8 | NE 22.09. 16:00 | Újezd A | Rosice B | 55x | |
S | 9 | NE 29.09. 16:00 | Střelice | Újezd A | 57x | |
S | 10 | SO 05.10. 15:30 | Novosedly | Újezd A | 68x | |
S | 11 | NE 13.10. 15:30 | Újezd A | Ořechov | 59x | |
S | 12 | SO 19.10. 15:00 | Znojmo | Újezd A | 59x | |
S | 13 | NE 27.10. 14:00 | Újezd A | Višňové | 49x | |
S | 1 | SO 02.11. 13:30 | Slovan Brno | Újezd A | 44x | |
S | 7 | SO 09.11. 14:00 | Zbraslav | Újezd A | 58x | |
S | 15 | SO 15.03. 10:15 | Přímětice | Újezd A | 13x | |
S | 16 | NE 23.03. 15:00 | Újezd A | Chrlice | 31x | |
S | 17 | NE 30.03. 15:00 | Rakšice | Újezd A | 11x | |
S | 18 | NE 06.04. 15:30 | Újezd A | Oslavany | 0x | |
S | 19 | SO 12.04. 13:30 | ČAFC Židenice | Újezd A | 0x | |
S | 20 | NE 20.04. 16:00 | Újezd A | Zbraslav | 0x | |
S | 21 | SO 26.04. 14:00 | Rosice B | Újezd A | 0x | |
S | 22 | NE 04.05. 16:30 | Újezd A | Střelice | 0x | |
S | 23 | NE 11.05. 16:30 | Újezd A | Novosedly | 0x | |
S | 24 | SO 17.05. 17:00 | Ořechov | Újezd A | 0x | |
S | 25 | NE 25.05. 17:00 | Újezd A | Znojmo | 0x | |
S | 26 | NE 01.06. 16:30 | Višňové | Újezd A | 0x | |
S | 14 | NE 08.06. 17:00 | Újezd A | Slovan Brno | 0x |
Trenér: David Cupák Telefon: Email: Vedoucí: Doležal Libor Telefon: 608 731 782 Email: libor.dolezal56@icloud.com |
30.03.2025 | 15:00 A-tým zápas |
31.03.2025 | |
01.04.2025 | |
02.04.2025 | |
03.04.2025 | |
04.04.2025 | |
05.04.2025 | |
06.04.2025 | 15:30 A-tým zápas |
07.04.2025 | |
08.04.2025 | |
09.04.2025 | |
10.04.2025 | |
11.04.2025 | |
12.04.2025 | 13:30 A-tým zápas |